
Модель продукта:MWZF
Метод сварки:Швелочное наплавка
Особенности продукта:Высокая степень автоматизации, персонализированная настройка и разнообразные стили
Метод защиты:Охлаждение аргоновым газом и циркулирующей водой
1.Область применения: Пищевое оборудование, медицинская отрасль, красильно-отделочное оборудование, энергетика и электроэнергетика и др.
2.Подходящие материалы: Листы или обечайки толщиной 0.5-12 мм, диаметр труб 300 мм ~ 5000 мм; максимальная эффективная длина сварки одним горелкой: 1500-8400 мм; двумя горелками: 1600-7600 мм.
3.Тип сварных соединений: Сварка листов встык, сварка продольных швов.
4.Функциональность и конструкция настраиваются по запросу. Опциональные источник питания и главная система управления. Доступные источники питания: Австрия - Fronius, Германия - EWM, США - Miller, Япония - Panasonic, Япония - OTC и др. Доступные системы управления: Германия - SIEMENS, Япония - Mitsubishi, Германия - BECKHOFF, Китай - XINJIE и др.
| Номер модели | Малый продольный шов MWZF | MWZF Средний продольный шов | Внутренний продольный шов MWZF | ||||
| ZF1500 | ZF2000 | ZF3000 | ZFN4000 | ZFN6000 | ZFN7500 | ||
| Максимальная длина сварки цилиндра одним выстрелом | 1500 | 2000 | 2600 | 4200 | 6900 | 8400 | |
| Максимальная длина сварки цилиндрического двуствольного пистолета | 1600 | 2600 | 3800 | 6100 | 7600 | ||
| Максимальная длина зажима | 1590 | 2100 | 3075 | 4200 | 6900 | 8400 | |
| Максимальный диаметр зажима (внешняя сварка) | Φ850 | Φ1100 | Φ1200 | ||||
| Зажимаемый минимальный диаметр (внешняя сварка) | Круглая оправка | Φ110 | Φ180 | Φ180 | |||
| квадратная беседка | Φ330 | Φ330 | |||||
| Минимальный зажимной диаметр (внутренняя сварка) | Φ2000 | Φ2000 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1600 | ||
| Минимальная толщина зажима | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Максимальная толщина зажима | 3.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Скорость движения тележки | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | |
| Максимальное расстояние передвижения для тележек | 1600 | 2200 | 3200 | 4300 | 7200 | 9000 | |
Единицы измерения: мм, мин